電磁流量計整機(jī)測量精度:
通徑mm | 量程m/s | 精確度 |
3~20 | 0.3以下 | ±0.25%FS |
0.3~1 | ±1.0%R | |
1~15 | ±0.5%R | |
25~600 | 0.1~0.3 | ±0.25%FS |
0.3~1 | ±0.5%R | |
1~15 | ±0.3%R | |
700~3000 | 0.3以下 | ±0.25%FS |
0.3~1 | ±1.0%R | |
1~15 | ±0.5%R | |
%FS:相對量程的;%R:相對測量值的。 |
>>以上:電磁流量計整機(jī)測量精度由大連索尼卡儀表有限公司技術(shù)部提供,購買請咨詢:0411-87305712 0411-87305703