電磁流量計參數設置菜單:
NV2118D系列電磁流量計共有54個參數,使用儀表時,用戶應根據具體情況設置各參數。參數一覽表如下:
電磁流量計參數設置菜單一覽表:
參數 編號 | 參數文字 | 設置方式 | 參數范圍 | 密碼 級別 |
1 | 語 言 | 選擇 | 中文、英文 | 2 |
2 | 儀表通訊地址 | 置數 | 0~99 | 2 |
3 | 儀表通訊速度 | 選擇 | 300~38400 | 2 |
4 | 測量管道口徑 | 選擇 | 3~3000 | 2 |
5 | 流量單位 | 選擇 | L/h、L/m、L/s、m3/h、m3/m、m3/s | 2 |
6 | 儀表量程設置 | 置數 | 0~99999 | 2 |
7 | 測量阻尼時間 | 選擇 | 1~50 | 2 |
8 | 流量方向擇項 | 選擇 | 正向、反向 | 2 |
9 | 流量零點修正 | 置數 | 0~±9999 | 2 |
10 | 小信號切除點 | 置數 | 0~599.99% | 2 |
11 | 允許切除顯示 | 選擇 | 允許/禁止 | 2 |
12 | 流量積算單位 | 選擇 | 0.001m3~1m3 、0.001L~1L、 | 2 |
13 | 反向輸出允許 | 選擇 | 允許、禁止 | 2 |
14 | 電流輸出類型 | 選擇 | 0~10mA /4~20mA | 2 |
15 | 脈沖輸出方式 | 選擇 | 頻率 / 脈沖 | 2 |
16 | 脈沖單位當量 | 選擇 | 0.001m3~1m3 、0.001L~1L、 | 2 |
17 | 頻率輸出范圍 | 選擇 | 1~ 5999 Hz | 2 |
18 | 空管報警允許 | 選擇 | 允許 / 禁止 | 2 |
19 | 空管報警閾值 | 置數 | 59999 % | 2 |
20 | 上限報警允許 | 選擇 | 允許 / 禁止 | 2 |
21 | 上限報警數值 | 置數 | 000.0~ 599.99 % | 2 |
22 | 下限報警允許 | 選擇 | 允許 / 禁止 | 2 |
23 | 下限報警數值 | 置數 | 000.0~599.99 % | 2 |
24 | 勵磁報警允許 | 選擇 | 允許 / 禁止 | 2 |
25 | 總量清零密碼 | 置數 | 0-99999 | 3 |
26 | 傳感器編碼1 | 用戶設置 | 出廠年、月(0-99999) | 4 |
27 | 傳感器編碼2 | 用戶設置 | 產品編號(0-99999) | 4 |
28 | 勵磁方式選擇 | 選擇 | 方式1、2、3 | 4 |
29 | 傳感器系數值 | 置數 | 0.0000~5.9999 | 4 |
30 | 流量修正允許 | 選擇 | 允許 / 禁止 | 5 |
31 | 流量修正點1 | 用戶設置 | 按流速設置 | 5 |
32 | 流量修正數1 | 用戶設置 | 0.0000~1.9999 | 5 |
33 | 流量修正點2 | 用戶設置 | 按流速設置 | 5 |
34 | 流量修正數2 | 用戶設置 | 0.0000~1.9999 | 5 |
35 | 流量修正點3 | 用戶設置 | 按流速設置 | 5 |
36 | 流量修正數3 | 用戶設置 | 0.0000~1.9999 | 5 |
37 | 流量修正點4 | 用戶設置 | 按流速設置 | 5 |
38 | 流量修正數4 | 用戶設置 | 0.0000~1.9999 | 5 |
39 | 正向總量低位 | 可以修改 | 00000~99999 | 5 |
40 | 正向總量高位 | 可以修改 | 0000~9999 | 5 |
41 | 反向總量低位 | 可以修改 | 00000~99999 | 5 |
42 | 反向總量高位 | 可以修改 | 0000~9999 | 5 |
43 | 尖峰抑制允許 | 選擇 | 允許/禁止 | 5 |
44 | 尖峰抑制系數 | 選擇 | 0.010~0.800m/s | 5 |
45 | 尖峰抑制時間 | 選擇 | 400~2500ms | 5 |
46 | 保密碼1 | 用戶可改 | 00000~99999 | 5 |
47 | 保密碼2 | 用戶可改 | 00000~99999 | 5 |
48 | 保密碼3 | 用戶可改 | 00000~99999 | 5 |
49 | 保密碼4 | 用戶可改 | 00000~99999 | 5 |
50 | 電流零點修正 | 置數 | 0.0000~1.9999 | 5 |
51 | 電流滿度修正 | 置數 | 0.0000~3.9999 | 5 |
52 | 出廠標定系數 | 置數 | 0.0000~5.9999 | 5 |
53 | 儀表編碼1 | 廠家設置 | 出廠年、月(0-99999) | 6 |
54 | 儀表編碼2 | 廠家設置 | 產品編號(0-99999) | 6 |
>>以上:電磁流量計參數設置菜單由大連索尼卡儀表有限公司技術部提供,購買請咨詢銷售部:0411-87305712 0411-87305703